Levantamento recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana entre 17 e 23 de março, o preço médio do litro da gasolina comum cobrado do consumidor brasileiro foi de R$ 5,75. Já o etanol custou, em média, R$ 3,57 o litro no país.
Na análise por estado, o Acre é onde o consumidor desembolsa o maior valor pelo litro da gasolina: R$ 6,87. Por outro lado, o Maranhão é onde esse combustível tem o menor preço no período, custando R$ 5,47 o litro.
Veja abaixo a lista com os preços médios por estado da gasolina comum:
Masterclass Gratuita
Rota Liberdade Financeira
Aprenda a investir e construa um patrimônio do zero com o treinamento exclusivo do InfoMoney
Acre | 6,87 |
Alagoas | 5,64 |
Amapá | 5,57 |
Amazonas | 6,34 |
Bahia | 5,96 |
Ceará | 5,89 |
Distrito Federal | 5,67 |
Espírito Santo | 5,73 |
Goiás | 5,82 |
Maranhão | 5,47 |
Mato Grosso | 5,87 |
Mato Grosso do Sul | 5,63 |
Minas Gerais | 5,57 |
Pará | 5,75 |
Paraíba | 5,64 |
Paraná | 6,00 |
Pernambuco | 5,89 |
Piauí | 5,52 |
Rio de Janeiro | 5,71 |
Rio Grande do Norte | 5,95 |
Rio Grande do Sul | 5,64 |
Rondônia | 6,35 |
Roraima | 6,16 |
Santa Catarina | 5,87 |
São Paulo | 5,60 |
Sergipe | 6,09 |
Tocantins | 5,88 |
Em relação ao etanol, o litro mais caro pode ser encontrado no estado do Amapá, onde o consumidor precisa desembolsar R$ 4,94. Na outra ponta, o estado com o etanol mais em conta é o Mato Grosso, com preço médio de R$ 3,12 o litro.
Veja abaixo a lista com os preços médios por estado do etanol:
Acre | 4,73 |
Alagoas | 4,02 |
Amapá | 4,94 |
Amazonas | 4,29 |
Bahia | 4,26 |
Ceará | 4,42 |
Distrito Federal | 3,54 |
Espírito Santo | 4,00 |
Goiás | 3,76 |
Maranhão | 4,16 |
Mato Grosso | 3,12 |
Mato Grosso do Sul | 3,44 |
Minas Gerais | 3,52 |
Pará | 4,19 |
Paraíba | 3,98 |
Paraná | 3,86 |
Pernambuco | 4,27 |
Piauí | 3,98 |
Rio de Janeiro | 3,95 |
Rio Grande do Norte | 4,09 |
Rio Grande do Sul | 4,32 |
Rondônia | 4,80 |
Roraima | 4,82 |
Santa Catarina | 4,14 |
São Paulo | 3,41 |
Sergipe | 4,26 |
Tocantins | 4,08 |
Composição do preço do combustível
Segundo a ANP, os preços dos combustíveis ao consumidor final variam como consequência dos preços nas refinarias, dos tributos estaduais e federais incidentes ao longo da cadeia de comercialização (PIS/Pasep e Cofins, Cide e ICMS), dos custos e despesas operacionais de cada empresa, dos biocombustíveis adicionados ao diesel e à gasolina e das margens de distribuição e de revenda.