Principais índices em Nova York encerraram pregão de ontem com fortes quedas; Nasdaq tem o pior dia de 2024
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | -1,27 | 39.844,30 |
S&P 500 | -2,31 | 5.427,13 |
Nasdaq | -3,64 | 17.342,41 |
DIs: juros futuros encerraram ontem com terceiro dia de altas por toda a curva
Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Julho (%) | 2024 (%) | |
DI1F25 | 0,05 | 10,675 | 0,005 | 33.021 | -0,09 | -0,88 | 6,43 |
DI1F26 | 0,56 | 11,570 | 0,065 | 76.874 | 0,78 | -0,17 | 20,40 |
DI1F27 | 0,38 | 11,820 | 0,045 | 38.046 | 0,77 | -1,25 | 21,60 |
DI1F28 | 0,42 | 12,015 | 0,050 | 15.009 | 0,71 | -1,60 | 20,94 |
DI1F29 | 0,25 | 12,115 | 0,030 | 23.440 | 0,54 | -1,90 | 20,31 |
DI1F30 | 0,41 | 12,200 | 0,050 | 3.952 | 0,49 | -1,93 | 19,73 |
DI1F31 | 0,16 | 12,180 | 0,020 | 11.369 | 0,16 | -2,25 | 18,71 |
DI1F33 | 0,16 | 12,180 | 0,020 | 5.126 | 0,08 | -2,33 | 17,45 |
DI1F35 | 0,08 | 12,120 | 0,010 | 1.143 | 0,00 | -2,26 | 16,76 |
Dólar comercial terminou ontem com alta de 1,27%
O dólar voltou a subir diante do real, após a forte alta de ontem. A divisa norte-americana apresentou movimento diferente na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em leve baixa 0,06%.
- Venda: R$ 5,657
- Compra: R$ 5,656
- Mínima: R$ 5,597
- Máxima: R$ 5,662
Maiores baixas, altas e mais negociadas de ontem
Maiores baixas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Julho (%) | 2024 (%) | |
Carrefour | CRFB3 | -7,25 | 9,59 | -0,75 | 21.459 | -6,44 | 6,32 | -22,97 |
Petz | PETZ3 | -5,60 | 3,54 | -0,21 | 12.126 | -9,69 | -2,48 | -10,38 |
Assaí | ASAI3 | -4,58 | 10,00 | -0,48 | 28.313 | -5,12 | -3,29 | -26,09 |
Multiplan | MULT3 | -4,35 | 24,16 | -1,10 | 21.949 | -1,91 | 7,19 | -13,79 |
Magazine Luiza | MGLU3 | -4,19 | 11,67 | -0,51 | 18.197 | -7,16 | -3,15 | -45,63 |
Eztec | EZTC3 | -4,06 | 13,69 | -0,58 | 5.965 | -3,79 | 5,80 | -26,07 |
Cogna | COGN3 | -3,66 | 1,58 | -0,06 | 16.631 | -5,39 | -10,73 | -54,73 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Julho (%) | 2024 (%) | |
PRIO | PRIO3 | 5,02 | 46,00 | 2,20 | 30.915 | 1,57 | 5,12 | -0,11 |
Petrorecôncavo | RECV3 | 3,76 | 21,24 | 0,77 | 7.336 | 1,14 | 14,56 | 4,13 |
CSN Mineração | CMIN3 | 1,41 | 5,02 | 0,07 | 10.128 | -1,95 | -3,28 | -32,99 |
Vamos | VAMO3 | 1,24 | 9,01 | 0,11 | 15.009 | 0,33 | 19,02 | -10,53 |
Vivo | VIVT3 | 1,07 | 49,09 | 0,52 | 8.435 | 0,12 | 8,27 | -5,63 |
Petrobras ON | PETR3 | 1,01 | 40,90 | 0,41 | 22.345 | -1,94 | 1,29 | 14,93 |
JBS | JBSS3 | 0,95 | 30,87 | 0,29 | 14.884 | -1,12 | -4,34 | 23,93 |
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Julho (%) | 2024 (%) | |
Vale | VALE3 | 45.303 | 0,61 | 60,60 | 0,37 | -0,85 | -2,60 | -17,99 |
Petrobras PN | PETR4 | 43.569 | 0,80 | 37,73 | 0,30 | -2,48 | -0,84 | 11,48 |
Ambev | ABEV3 | 36.365 | 0,08 | 11,79 | 0,01 | 0,51 | 3,33 | -14,13 |
PRIO | PRIO3 | 30.915 | 5,02 | 46,00 | 2,20 | 1,57 | 5,12 | -0,11 |
BB | BBAS3 | 30.185 | -0,41 | 26,87 | -0,11 | -0,89 | 0,60 | 1,04 |
Sabesp | SBSP3 | 29.561 | 0,63 | 89,20 | 0,56 | 5,06 | 18,98 | 20,13 |
Cemig | CMIG4 | 29.528 | -0,37 | 10,64 | -0,04 | 0,85 | 7,58 | 25,85 |
Ibovespa fechou ontem com baixa de 0,13%, aos 126.422,73 pontos
- Máxima: 126.822,50
- Mínima: 126.217,81
- Diferença para a abertura: -167,11 pontos
- Volume: R$ 18,50 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (22): +0,19%
- Terça-feira (23): -0,99%
- Quarta-feira (24): -0,13%
- Semana: -0,94%
- Julho: +2,03%
- 3T24: +2,03%
- 2024: -5,78%
Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: rodrigo.petry@infomoney.com.br.
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
The post Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta quinta appeared first on InfoMoney.