A Wilson Sons (PORT3) abre, nesta segunda-feira (6), a agenda semanal de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) das empresas da B3. Pelo menos outras oito companhias distribuem proventos até a sexta-feira (10).
Aprenda o passo a passo para viver de dividendos e ter uma renda mensal previsível, começando já nas próximas semanas.
A empresa do setor de transporte e logística vai desembolsar R$ 0,1716589 por ação para quem tinha o papel no fim da sessão do dia 26 de abril de 2024.
Continua depois da publicidade
Outro destaque da semana é a Eletrobras (ELET3; ELET6), que aprovou proposta de distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 2023, no valor total de R$ 1,296 bilhão aos acionistas da companhia.
A empresa do setor de energia deposita entre R$ 0,40 e R$ 2,43, de acordo com o tipo de ação.
A agenda da semana prevê ainda o repasse da Caixa Seguridade (CXSE3), que distribui na quarta-feira (8) um montante de R$ 1,65 bilhão em dividendos obrigatórios e adicionais.
Continua depois da publicidade
Quem estava posicionado na empresa no dia 26 de abril terá direito ao recurso, aproximadamente R$ 0,55 por ação.
Confira outros repasses e seus respectivos valores, data com (data limite para ter direito ao recurso) e data de crédito dos proventos.
Ticker | Tipo de Provento | Data Com | Valor (R$) | Data de Crédito |
PORT3 | Dividendo | 26/04/2024 | 0,1716589 | 06/05/2024 |
VAMO3 | Juros Sobre Capital Próprio | 19/12/2023 | 0,3192169 | 07/05/2024 |
BAZA3 | Dividendo | 26/04/2024 | 0,2204690 | 08/05/2024 |
BAZA3 | Juros Sobre Capital Próprio | 26/04/2024 | 6,3860943 | 08/05/2024 |
CXSE3 | Dividendo | 26/04/2024 | 0,5505804 | 08/05/2024 |
CXSE3 | Dividendo | 26/04/2024 | 0,0157586 | 08/05/2024 |
CSUD3 | Dividendo | 29/04/2024 | 0,4196191 | 09/05/2024 |
ELET3 | Dividendo | 26/04/2024 | 0,4038016 | 09/05/2024 |
ELET5 | Dividendo | 26/04/2024 | 2,4307514 | 09/05/2024 |
ELET6 | Dividendo | 26/04/2024 | 1,8230635 | 09/05/2024 |
JHSF3 | Dividendo | 29/04/2024 | 0,0308645 | 09/05/2024 |
CSMG3 | Dividendo | 26/04/2024 | 0,7911780 | 10/05/2024 |
LIPR3 | Dividendo | 29/04/2024 | 0,3861812 | 10/05/2024 |
LIPR3 | Dividendo | 29/04/2024 | 0,0054664 | 10/05/2024 |
Leia mais:
Continua depois da publicidade