O Banco do Brasil (BBAS3) realiza nesta sexta-feira (28) o pagamento de R$ 1,165 bilhão aos acionistas a título de remuneração antecipada. Esse valor será pago na forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) referentes ao segundo trimestre de 2024. Para cada ação BBAS3, será distribuído o valor de R$ 0,204 em JCP. O pagamento será realizado levando em consideração a posição acionária do dia 13 de junho de 2024 (“data com”).
Baixe a Ferramenta que te ajuda a viver do lucro de grandes empresas
Também hoje, a Cemig (CMIG3; CMIG4) paga JCP e dividendo, totalizando um montante de R$ 1,56 bilhões. Os valores por ação variam de acordo com cada provento, sendo R$ 0,300, R$ 0,095, R$ 0,097 e R$ 0,096 em JCP, e R$ 0,121 por ação em dividendo.
Continua depois da publicidade
No mesmo dia, a Companhia Paranaense de Energia – Copel (CPLE3; CPLE5; CPLE6) deposita JCP de R$ 501,1 milhões, o equivalente a R$ 0,159 por ação ordinária, e R$ 0,175 por ação preferencial classe “A” e “B”. Já para as units, o valor será de R$ 0,859. Receberão os acionistas posicionados até 29 de setembro de 2023.
A Copel ainda paga hoje o dividendo adicional de R$ 131,2 milhões, distribuídos em R$ 0,041 por ação ordinária, R$ 0,146 para classe “A”, e R$ 0,046 para classe “B” para investidores registrados até 22 de abril de 2023.
A maior remuneração do dia, no entanto, é do Bradesco (BBDC3; BBDC4), que paga R$ 5 bilhões a título de JCP a investidores inscritos nos registros do banco em 21 de dezembro de 2023.
Continua depois da publicidade
Além dessas, outras 9 empresas depositam proventos a acionistas nesta sexta. Veja a lista completa:
Ticker | Tipo de provento | Data com | Valor por ação | Data de crédito |
CATA4 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 24,9986000000 | 28/06/2024 |
CATA3 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 3,2752000000 | 28/06/2024 |
PTCA3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 1,8300260000 | 28/06/2024 |
WLMM4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,6943300000 | 28/06/2024 |
WLMM3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,6312100000 | 28/06/2024 |
BBDC4 | Juros Sobre Capital Próprio | 21/12/2023 | R$ 0,4920455070 | 28/06/2024 |
BBDC3 | Juros Sobre Capital Próprio | 21/12/2023 | R$ 0,4473140970 | 28/06/2024 |
BBAS3 | Juros Sobre Capital Próprio | 13/06/2024 | R$ 0,2042404444 | 28/06/2024 |
CMIG3 | Juros Sobre Capital Próprio | 21/12/2023 | R$ 0,3005103978 | 28/06/2024 |
CMIG4 | Juros Sobre Capital Próprio | 21/12/2023 | R$ 0,3005103978 | 28/06/2024 |
MULT3 | Juros Sobre Capital Próprio | 29/06/2023 | R$ 0,2481678453 | 28/06/2024 |
EALT4 | Juros Sobre Capital Próprio | 26/04/2024 | R$ 0,1515338800 | 28/06/2024 |
CPLE5 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,1459221500 | 28/06/2024 |
EALT3 | Juros Sobre Capital Próprio | 26/04/2024 | R$ 0,1377580730 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | 05/10/2023 | R$ 0,1320000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | 05/10/2023 | R$ 0,1320000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | 04/01/2024 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros Sobre Capital Próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros Sobre Capital Próprio | 04/01/2024 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
CMIG3 | Juros Sobre Capital Próprio | 25/09/2023 | R$ 0,0949714478 | 28/06/2024 |
CMIG4 | Juros Sobre Capital Próprio | 25/09/2023 | R$ 0,0949714478 | 28/06/2024 |
MATD3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0743836827 | 28/06/2024 |
NRTQ3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0588352157 | 28/06/2024 |
CPLE6 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,0456950500 | 28/06/2024 |
CPLE3 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,0415409200 | 28/06/2024 |
WLMM4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,0352200000 | 28/06/2024 |
WLMM3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,0320200000 | 28/06/2024 |
EALT4 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,0177357170 | 28/06/2024 |
CLSC4 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0168632885 | 28/06/2024 |
EALT3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,0161233780 | 28/06/2024 |
CLSC3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0153302625 | 28/06/2024 |
Confira o calendário completo de proventos na agenda de dividendos de junho do InfoMoney.
(Texto produzido com auxílio de inteligência artificial. Edição de Paulo Barros)